Valores mínimos de la Resistencia de Aislación referidos a 20°C
Bifásicos/ Trifásicos hasta 13,2 KV Alta | ||
Medición entre | Resistencia de Aislación |
2,5 KV |
AT/Masa | > 3000 Ω | |
BT/Masa | > 3000 Ω | |
AT/BT | > 3000 Ω |
Bifásicos/ Trifásicos hasta 33 KV Alta | ||
Medición entre | Resistencia de Aislación |
5 KV |
AT/Masa | > 5000 Ω | |
BT/Masa | > 5000 Ω | |
AT/BT | > 5000 Ω |
Monofásicos | ||
Medición entre | Resistencia de Aislación |
5 KV |
AT/BT | > 5000 Ω | |
BT/Masa | > 5000 Ω |